Startseite | Rundspruch | Live | Kurzwahl | Impressum |
---|
FM | DBØCJ | DMR |
---|---|---|
RU710 | QRG | RU755 |
438,87500 MHz | TX | 439,43750 MHz |
431,27500 MHz | RX | 431,83750 MHz |
F3E (FM) | Modulation | FXW (DMR) |
JN59WK48 | Locator | N49°27'10.57" E11°52'15.52" |
570m (NN) | Höhe | 40m (Grund) |
4x Doppelquad | Antenne | 4x Doppelquad |
2x Motorola MC360 | Hardware | Hytera RD985 |
4W | Leistung | 5W |
Echolink: 319054 Allstarlink: 40636 |
ID | DMR ID: 262872 |
82.135.26.20 44.225.128.81 |
IP | |
DC6RN | Verantwortlicher | DC6RN |